Dobladora metacrilato HRP-D
Máquina dobladora metacrilato HRP-D creada para procesar los paneles termoplásticos en la forma deseada. La construcción de la máquina es similar a la del modelo HRP 300. La máquina HRT-D, al igual que el modelo HRP/-D, está equipada con un sistema de transporte automático. De hecho, estas máquinas son ideales para la producción de grandes series de piezas. Hasta 2000 piezas por hora.
La plegadora HRP-D es una máquina semiautomática altamente productiva y resistente con calefacción de doble cara. Equipado con hasta 8 líneas de calefacción regulables en altura y con control digital de temperatura. Hasta 8 temp. controladores para 4 líneas de calefacción superiores, 4 inferiores y 4 barras de presión. La máquina se suministra con marco superior controlado por tiempo, alimentación automática y sistema de cinta transportadora.
Dobladora para metacrilato y termoplásticos HRP-D
La Shannon HRP-D es una máquina dobladora de láminas de plástico semiautomática altamente productiva y resistente con calefacción de doble cara. Equipado con hasta 8 líneas de calefacción regulables en altura y con control digital de temperatura.
La superficie de trabajo duradera resistente al calor consta de varios paneles ajustables, una cinta transportadora ajustable y tiene un tope paralelo doble con indicación de pulgadas y milímetros. La máquina, como la mayoría de nuestras máquinas, está construida modularmente para que pueda ampliarse fácilmente más tarde con múltiples perfiles de calefacción y/o unidades de control.
La HRP-D está diseñada para manejar hojas grandes pero también grandes series de hojas más pequeñas gracias al sistema automático de alimentación y transporte. El marco superior está controlado por tiempo y tiene una o varias pistas de rodillos junto a las líneas de calentamiento que mantienen las hojas en su lugar y evitan que se deformen (efecto banana).
Características técnicas HRP-D
Existen 4 construcciones diferentes para el modelo HRP-D según nº de controladores de temperatura y nº de líneas de calefacción.
1 – 1
| Tipo | HRP-D |
|---|---|
| Tipo de modelo | Modelo de suelo |
| Método de flexión | Automático |
| Líneas de plegado | Varias líneas |
| método de calentamiento | Doble cara |
| bajo calefacción | 1 |
| Calefacción superior | 1 |
| Modular extensible | Sí |
| Distancia entre 2 curvas | 20 – 950 mm |
| Numero de pinzas | 1 barra y 1 carril de rodillos |
| Construcción | 1 línea de calefacción inferior y 1 superior |
| Longitud de trabajo | 3000 mm |
| Espesor de trabajo | 1 – 12 mm |
| Espesor máximo | 25 mm |
| Voltaje de conexión | voltios 400 |
| uso eléctrico | 2 kW |
| Dimensiones (LxWxH) | 3390x1300x1720 mm |
| Peso | 750 kg |
2 – 2
| Tipo | HRP-D |
|---|---|
| Tipo de modelo | Modelo de suelo |
| Método de flexión | Automático |
| Líneas de plegado | Varias líneas |
| método de calentamiento | Doble cara |
| bajo calefacción | 2 |
| Calefacción superior | 2 |
| Modular extensible | Sí |
| Distancia entre 2 curvas | 20 – 950 mm |
| Numero de pinzas | 1 barra y 1 carril de rodillos |
| Construcción | 2 líneas de calefacción abajo y 2 arriba |
| Longitud de trabajo | 3000 mm |
| Espesor de trabajo | 1 – 12 mm |
| Espesor máximo | 25 mm |
| Voltaje de conexión | voltios 400 |
| uso eléctrico | 4 kW |
| Dimensiones (LxWxH) | 3390x1300x1720 mm |
| Peso | 750 kg |
3 – 3
| Tipo | HRP-D |
|---|---|
| Tipo de modelo | Modelo de suelo |
| Método de flexión | Automático |
| Líneas de plegado | Varias líneas |
| método de calentamiento | Doble cara |
| bajo calefacción | 3 |
| Calefacción superior | 3 |
| Modular extensible | Sí |
| Distancia entre 2 curvas | 20 – 950 mm |
| Numero de pinzas | 1 barra y 2 pistas de rodillos |
| Construcción | 3 líneas de calefacción abajo y 3 arriba |
| Longitud de trabajo | 3000 mm |
| Espesor de trabajo | 1 – 12 mm |
| Espesor máximo | 25 mm |
| Voltaje de conexión | voltios 400 |
| uso eléctrico | 6 kW |
| Dimensiones (LxWxH) | 3390x1300x1720 mm |
| Peso | 750 kg |
4 – 4
| Tipo | HRP-D |
|---|---|
| Tipo de modelo | Modelo de suelo |
| Método de flexión | Automático |
| Líneas de plegado | Varias líneas |
| método de calentamiento | Doble cara |
| bajo calefacción | 4 |
| Calefacción superior | 4 |
| Modular extensible | Sí |
| Distancia entre 2 curvas | 20 – 950 mm |
| Numero de pinzas | 1 barra y 3 pistas de rodillos |
| Construcción | 4 líneas de calefacción abajo y 4 arriba |
| Longitud de trabajo | 3000 mm |
| Espesor de trabajo | 1 – 12 mm |
| Espesor máximo | 25 mm |
| Voltaje de conexión | voltios 400 |
| uso eléctrico | 8 kW |
| Dimensiones (LxWxH) | 3390x1300x1720 mm |
| Peso | 750 kg |














